水拉丝玻璃纤维
产品特性
| 硅烷型湿润剂水拉丝 | |
| 集束性好,毛丝少 | |
| 表面洁净 | |
| 与树脂结合力强 | |
| 耐水解性能好 | |
| 电性能优异 | |
| 适用于电子、复合材料等高端领域 | |
| 淀粉型湿润剂水拉丝 | |
| 柔软性好 | |
| 织造性能好 | |
| 成本相对较低 | |
| 保护纤维,便于后加工 | |
| 通常需要退浆处理 | |
| 适用于工业布、湿法毡等领域 | |
产品规格
| 项目 | 淀粉型水拉丝 | 硅烷型水拉丝 |
| 玻璃类型 | E玻璃短切,可按要求定制 | E玻璃短切,可按要求定制 |
| 单丝直径 | 6 μm、7 μm、9 μm | 9 μm、11 μm |
| 短切长度 | 3 mm、6 mm、12 mm或定制 | 3 mm、6 mm、12 mm或定制 |
| 浸润剂类型 | 淀粉型水分散浸润剂 | 硅烷型水分散浸润剂 |
| 含水率 | 典型值8%~10% | 典型值8%~10% |
| 灼烧减量 | 以实际检测报告为准 | 以实际检测报告为准 |
| 分散性能 | 快速润湿,均匀分散 | 快速分散,界面结合性能好 |
| 包装方式 | 密封塑料袋、纸箱或吨袋 | 密封塑料袋、纸箱或吨袋 |
产品应用
湿法毡
过滤纸
制造材料
短切纱
隔热材料
制造材料